Die DWZ-Rangliste des SV Berolina Mitte wird in Echtzeit aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes geladen.

Pl. Titel Name Status DWZ Index Elo
1 IM Hetey, Laszlo 2334 107 2370
2 Elmrich, Dirk 2270 19 2270
3 Volkmer, Andreas 2149 135 2173
4 Dehne, Mirko 2106 110 2185
5 Boewer, Roland P 2078 134 2184
6 Richter, Georg P 2078 46 2176
7 Miersch, Marco 2069 137 2105
8 Keskowski, Thilo 2028 212 2059
9 Hämmerlein, Thomas 2019 176 2105
10 Vandré, Wolfgang 2010 171 2059
11 Müller, Peter 1984 180 1977
12 Sommaro, Katja 1967 48 2077
13 Hoppe, Frank 1963 156 2002
14 Schmidt, Carsten 1932 142 2027
15 Hölz, Stefan 1927 63
16 Sabrowski, Uwe 1915 90 1987
17 Hasic, Mirza 1886 87 1977
18 Weigelt, Thomas 1884 97 1883
19 Klemp, Joachim 1869 72 1833
20 Nguyen, Phuc Nhat P 1867 107 1852
21 Reiche, Andreas 1855 165 1898
22 Hirche, Michael 1855 125 1688
23 Drißner, Gerald 1853 2
24 Lehe, Peter 1834 65 1845
25 Reiche, Henry 1832 118 1908
26 Branstner, Ulrich 1814 14
27 Windmüller, Martin 1799 122
28 Gevorkian, Spartac 1791 43
29 Drambyan, Arsen 1779 18 1503
30 Itkins, Boriss 1778 48 1893
31 Shteiner, Sergei 1765 3
32 Oldenburg, Theo 1750 8 1603
33 Barwich, Andreas 1732 54 1913
34 Fenner, Marcus 1720 18 1710
35 Hiller, Bernd 1718 107 1788
36 Grosch, Andreas 1718 21 1663
37 Weigelt, Reinhard 1706 75 1973
38 Steinkühler, Sebastian 1706 1 1707
39 Hennings, Dirk 1704 124 1692
40 Müller, Thomas 1697 72 1752
41 Rinke, Lothar 1687 78 1732
42 Gebigke, Lena 1686 107 1608
43 Stein, Siegfried 1675 103 1742
44 Rennspieß, Jens 1673 80 1732
45 von Bredow, Hartwig 1668 35 1627
46 Bailliere, Arne 1667 6
47 Grünberg, Karl-Heinz 1666 101 2098
48 Scheike, Carsten P 1661 52 1670
49 Lasschuit, Rene 1641 156 1603
50 Scholta, Danilo 1586 31 1668
51 Cebulla, Ralf 1557 6
52 Stock, Joachim 1545 63 1718
53 Morling, Stefan 1541 7 1668
54 Zussner, Tim P 1496 14
55 Drave, Samuel 1460 5
56 Windmüller, Werner 1459 150 1760
57 Boewer, Victor 1446 86
58 Urbaniak, Andreas 1435 62 1593
59 Blohm, Stefan 1434 64
60 Machner, Peter 1402 9
61 Wolff, Gerd 1386 105
62 Thiede, Jonas 1298 1
63 Sternberg, Roland 1291 127
64 Sommer, Ben 1235 1
65 Tops, Mario 1180 63
66 Donath, René 1137 12
67 Jozsa, Lev 1026 5
68 Veckenstedt, Cornelius 973 5
69 Schierenbeck, David 809 2
70 Weinrich, Philipp
71 Lägel, Aaron
72 Kluve, Joel
73 Hendricks, Lennart
74 Güttel, Anna Sophie
75 Grave, Casimir
76 Eschborn, Vincent
77 Szabo, Rocco
78 Furch, Matteo
79 Rubin, Joshua
80 Fiedler, Edda
81 Weissenbrunner, August

Stand vom 20.04.2024